Klasemen F1 2023 setelah F1 GP Bahrain
Berikut ini pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah putaran pembuka musim, Grand Prix Bahrain.
Kemenangan sempurna Max Verstappen pada Grand Prix Bahrain menempatkannya di puncak klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dengan 25 poin.
Klasemen Pembalap SETELAH F1 GP Bahrain | |||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Menang | Poin |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1 | 25 |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 18 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 15 |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 0 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 10 |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 8 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 2 |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 1 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 0 | 0 |
12 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 0 |
14 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 0 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 0 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 0 |
17 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 0 |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
19 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0 | 0 |
20 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 0 |
Tidak hanya Verstappen, Red Bull juga berada di posisi terdepan klasemen konstruktor setelah finis 1-2 di Sirkuit Sakhir. Mereka unggul 20 poin dari Aston Martin, yang menorehkan podium lewat Fernando Alonso.
Klasemen KONSTRUKTORÂ SETELAH F1 GP Bahrain | |||
Pos | TIM | MENANG | POIN |
1 | Oracle Red Bull Racing | 1 | 43 |
2 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 23 |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 16 |
4 | Scuderia Ferrari | 0 | 12 |
5 | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 2 |
7 | Williams Racing | 0 | 1 |
8 | McLaren F1 Team | 0 | 0 |
9 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 0 |
10 | Scuderia AlphaTauri | 0 | 0 |