Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Kanada
Pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Kanada, putaran kedelapan musim.
Kemenangan Verstappen pada Grand Prix Kanada semakin mengkokohkan posisinya di puncak klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap.
Sudah membukukan 195 poin dari delapan balapan, Max kini memegang keunggulan 69 poin atas rekan setimnya Sergio Perez (126).
Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap | |||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Menang | Poin |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 6 | 195 |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 2 | 126 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 117 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 102 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 0 | 68 |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 65 |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0 | 54 |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 37 |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 29 |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 15 |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 12 |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 7 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
14 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 5 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 0 | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 2 |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 0 | 0 |
Sapu bersih delapan putaran awal juga memantapkan posisi Red Bull di puncak klasemen konstruktor, kini mereka sudah membukukan 321 poin, hampir dua kali lipat dari saingan terdekatnya.
Adapun perebutan posisi terjadi untuk posisi kedua, dengan Mercedes (167) kini unggul 13 poin atas Aston Martin (154).
Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor | |||
Pos | TIM | MENANG | POIN |
1 | Oracle Red Bull Racing | 8 | 321 |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 167 |
3 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 154 |
4 | Scuderia Ferrari | 0 | 122 |
5 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 44 |
6 | McLaren F1 Team | 0 | 17 |
7 | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 9 |
8 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 8 |
9 | Williams Racing | 0 | 7 |
10 | Scuderia AlphaTauri | 0 | 2 |