MotoGP Italia: Bagnaia Pimpin Ducati 5 Besar pada Sprint Race
Hasil Sprint Race MotoGP Italia di Mugello, di mana Francesco Bagnaia memimpin penguncian lima besar Ducati.
Francesco Bagnaia memenangkan Sprint Race MotoGP Italia kandang yang menegangkan di Mugello di depan rekan senegaranya dan saingan gelar Marco Bezzecchi.
Jorge Martin, Johann Zarco dan Luca Marini menegaskan dominasi Ducati di lima besar, dengan Jack miller (KTM) dan Marc Marquez (Honda) jadi pembalap non-Desmosedici teratas.
Bintik-bintik hujan membuat pengendara dan tim gelisah sebelum balapan pendek 11 putaran dan terus menjadi dilema para pembalap selama putaran pembukaan.
Keunggulan awal Bagnaia menghilang ketika sejumlah titik membuat waktu putaran turun tiga detik. Tapi kelembapan kemudian hilang dan, dengan Bagnaia kembali di depan, Marco Bezzecchi mengambil alih dari Jorge Martin sebagai rival terdekat #1.
Pembalap VR46 memecahkan rekor balapan resmi dengan 5 lap tersisa, dengan Pramacs of Martin dan Zarco juga mengejar. Tapi Bagnaia tidak memberikan ruang untuk izin.
Starter barisan depan Marc Marquez adalah penantang podium awal sebelum digeser kembali ke urutan ketujuh, Miller mengirim Repsol Honda melebar lewat salah satu manuver yang cukup keras.
Rekan setim KTM Brad Binder menerima penalti putaran panjang untuk kontak yang menjatuhkan Alex Marquez di puncak tikungan pertama, kemudian menetapkan rekor kecepatan tertinggi MotoGP baru sepanjang masa 366,1 km/jam dalam upayanya kembali ke P11, tepat di belakang Fabio Quartararo dari Yamaha.
TABEL LENGKAP MENYUSUL
MOTOGP ITALIA - MUGELLO - HASIL SPRINT RACE | |||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM (MOTOR) |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
6 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
13 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
15 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
21 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) |
Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | |
Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
* Rookie