NASCAR: Hasil Kualifikasi Toyota Owner 400 di Richmond
Line-Up awal lengkap untuk puataran NASCAR Cup Series Toyota Owner 400 di RIchmond Raceway setelah hujan membatalkan kualifikasi pada hari Sabtu.
Kualifikasi yang hujan di Richmond Raceway pada hari Sabtu membuat starting grid untuk balapan besok akan ditentukan sesuai klasemen NASCAR. Alhasil, pemimpin klasemen Alex Bowman akan memulai balapan dari depan, dengan Kyle Busch akan bergabung dengan Bowman di barisan depan.
William Byron akan berbaris tepat di belakang rekan setimnya di Hendrick Motorsports, sementara Ross Chastain bergabung dengannya di baris kedua. Pemenang minggu lalu Tyler Reddick akan mulai dari Baris 3 bersama Austin Cindric. Chris Buescher, Ricky Stenhouse Jr, Kyle Larson, dan Kevin Harvick melengkapi daftar sepuluh starter teratas.
Denny Hamlin adalah pemenang balapan bertahan di Richmond, dan akan start ke-11. Meskipun ban cuaca basah akan tersedia untuk balapan besok jika diperlukan, NASCAR memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk sesi on-track hari ini.
Kembalinya balap trek pendek dimulai akhir pekan ini, dengan tiga balapan berturut-turut di lintasan oval yang lebih kecil. Delapan balapan trek pendek terakhir semuanya dimenangkan oleh pembalap yang berbeda, sebuah tren yang dapat berlanjut besok. Delapan pemenang terakhir itu adalah Martin Truex Jr, Larson, Bowman, Hamlin, Byron, Harvick, Buescher, dan Christopher Bell.
NASCAR CUP - Toyota Owners 400 RICHMONT - HASIL KUALIFIKASI | |||
Pos | PEMBALAP | TIM | PABRIKAN |
1 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
2 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
3 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | Ross Chastain | TrackHouse Racing | Chevrolet |
5 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
6 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
7 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
8 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
9 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | Kevin Harvick | Stewart Haas Racing | Ford |
11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
12 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota |
13 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
14 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
15 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford |
16 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet |
17 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
18 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
19 | Chase Briscoe | Stewart Haas Racing | Ford |
20 | Daniel Suarez | TrackHouse Racing | Chevrolet |
21 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
22 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet |
23 | Noah Gragson | Legacy Motor Club | Chevrolet |
24 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
25 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
26 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford |
27 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
28 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
29 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet |
30 | Josh Berry | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
31 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
32 | Aric Almirola | Stewart Haas Racing | Ford |
33 | Ryan Preece | Stewart Haas Racing | Ford |
34 | JJ Yeley | Rick Ware Racing | Ford |
35 | Anthony Alfredo | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
36 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet |
37 | Chandler Smith | Kaulig Racing | Chevrolet |
Pemenang Richmond sebelumnya
2022: Kevin Harvick
2022: Denny Hamlin
2021: Martin Truex Jr
2021: Alex Bowman
2020: Brad Keselowski
2019: Martin Truex Jr
2019: Martin Truex Jr
2018: Kyle Busch
2018: Kyle Busch
2017: Kyle Larson
2017: Joey Logano
2016: Denny Hamlin
2016: Carl Edwards
2015: Matt Kenseth
2015: Kurt Busch
2014: Brad Keselowski
2014: Joey Logano
2013: Carl Edwards
2013: Kevin Harvick
2012: Clint Bowyer
2012: Kyle Busch