WorldSBK Inggris: Rea Pecahkan Rekor Lap, Bautista Terjatuh
Hasil Kualifikasi Superpole WorldSBK Inggris di Sirkuit Donington Park, dengan Jonathan Rea memecahkan rekor lap untuk pole position.
Rea mengambil posisi terdepan untuk putaran WorldSBK Inggris di Sirkuit Donington Park dengan rekor putaran baru, mengungguli Alvaro Bautista yang terjatuh dan Danilo Petrucci.
Toprak Razgatlioglu diblokir pada putaran terakhirnya dan akan memimpin baris kedua, bersama Alex Lowes dan Dominique Aegerter.
Setelah cuaca basah di ketiga sesi latihan bebas, kualifikasi berlangsung selama 15 menit dalam kondisi kering tetapi mendung, dengan kemungkinan hujan lebih banyak setiap saat.
Dengan demikian, para pebalap sudah mengantri di ujung pitlane ketika bendera hijau dikibarkan, dengan Lowes memuncaki sesi di tengah jalan, dengan rekan setimnya Rea hanya di urutan keenam.
Pemenang tahun lalu Razgatlioglu kemudian merebut P1 untuk Yamaha dengan sisa waktu lima menit, sebelum Rea memecahkan rekor lap dengan sisa waktu 3 menit.
Michael Rinaldi meluncur dari Aruba.it Ducati-nya di tikungan terakhir, bendera kuning yang dihasilkan juga merugikan Tom Sykes, dengan saingannya Axel Bassani membuat kesalahan serupa segera setelahnya.
Harapan posisi terdepan Bautista kemudian berakhir di Coppice di menit-menit akhir - juara dunia bertahan melebar dan jatuh di kerikil.
Race 1 dimulai pukul 20:00 Waktu Indonesia Barat.
2023 World Superbike, Donington Park - Superpole (Qualifying) | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 1:26.041s |
2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it - Ducati | +0.068s |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +0.164s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon | +0.369s |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +0.381s |
6 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha Team | +0.461s |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon | +0.469s |
8 | Tom Sykes | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | +0.483s |
9 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.it - Ducati | +0.523s |
10 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +0.607s |
11 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +0.688s |
12 | Scott Redding | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | +0.701s |
13 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +1.149s |
14 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.217s |
15 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +1.264s |
16 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing Team | +1.459s |
17 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +1.538s |
18 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha Team | +1.567s |
19 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti | +2.055s |
20 | Hafizh Syahrin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | +2.403s |
21 | Isaac Vinales | ESP | Pedercini Racing | +2.722s |
22 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +2.750s |
23 | Eric Granado | BRA | PETRONAS MIE Racing Honda Team | +3.818s |
Oliver Konig | CZE | Orelac Racing MOVISIO | No TIme |
Rekor WorldSBK Donington Park:
Putaran Terbaik:
Jonathan Rea GBR Kawasaki 1m 26.041s (2023)
Putaran Balap Terbaik:
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 26.767s (2022)